لطفاً کمی صبر کنید…

ریسپکت · ایرانی · مدل ۱۴۰۱ · بهروزرسانی ۲۸ آبان ۱۴۰۵
قیمت بازار امروز
قیمت بازار امروز
۴٫۴۵میلیارد تومانبرای این بازه دادهٔ کافی نیست.
مدلسال، کارکرد و وضعیت بدنه را بدهید؛ برآورد همان لحظه عوض میشود.
قدم ۱: مدلسال
شرکت بهمن موتور در اواخر زمستان 1404 اولین فیسلیفت ریپسکت را به بازار فرستاد؛ فیسلیفتی که بعدها بعنوان «نیوفیس» شناخته شد. در این فیس لیفت جدید، جلوپنجره خودرو تغییر کرده و تا ریسپکت، حالا ظاهر جذابتر و اسپرتتری نسبت به قبل داشته باشد. همچنین سپر جلویی خودرو نیز دستخوش تغییراتی شده است.
زیسپکت نیوفیس در قسمت فنی، هیچگونه تغییری نداشته و حتی در قسمت کابین نیز بدون تغییر باقیمانده است. تنها نکته مهمی که در لیست ویژگیهای ریسپکت نیوفیس خودنمایی میکند، بهبود سیستم مالتیمدیاست که باعث شده دروبین 360 درجه این خودرو، حالا کیفیت بسیار بهتری نسبت به قبل داشته باشد. ضمن اینکه قابلیت پشتیبانی از «اندروید اتو» و «اپل کارپلی» نیز به سیستم مالتی مدیا اضافه شده است.
| حجم موتور | 1.5 سی سی |
|---|---|
| تنفس موتور | توربو شارژ |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر 16 سوپاپ |
| آرایش سیلندر | خطی |
| گیربکس | 9 سرعته CVT |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
| نوع سوخت | بنزینی |
| حداکثر قدرت | 154 اسب بخار |
|---|---|
| حداکثر گشتاور | 210 نیوتن متر |
| شتاب صفر تا 100 | 0 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 154 کیلومتر بر ساعت |
| نوع بدنه | سدان |
|---|---|
| وزن خودرو | 1,408 کیلوگرم |
| طول | 4,670 میلی متر |
| عرض | 1,825 میلی متر |
| ارتفاع | 1,408 میلی متر |
| فاصله محوری | 2,700 میلی متر |
| اندازه رینگ | R17 |
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.5 لیتر |
|---|---|
| حجم باک | 50 لیتر |
| نوع ترمز | جلو دیسکی عقب کاسه ای |
|---|---|
| اتوهُلد | دارد |
| مجموع ایربگ ها | 10 ایربگ |
|---|---|
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ جانبی | دارد |
| ایربگ ستون های عقب | ندارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ میانی | ندارد |
| ایربگ عابر پیاده | ندارد |
| ایربگ کمربند | ندارد |
| ایربگ پرده ای | ندارد |
| سیستم ضدسرقت | ایموبلایزر |
| سیستم فرمان | هیدرولیکی |
|---|---|
| تنظیم موقعیت فرمان | دو حالته دستی |
| قربیلک فرمان | معمولی |
| کلیدهای کنترلی فرمان | دارد |
| فرمان حساس به سرعت | دارد |
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | چند اتصاله |
| کروز کنترل | دارد |
|---|---|
| کروز کنترل هوشمند | دارد |
| اتوپارک | ندارد |
| مانیتور | دارد |
|---|---|
| اندازه مانیتور | 10.25 اینچ |
| نویگیشن | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین دنده عقب | ندارد |
| دوربین دید 360 درجه | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| نمایشگر پیمایش خودرو | ندارد |
| تعداد بلندگو | 6 عدد |
| قابلیت های پشتیبانی | - |
| سنسور عقب | دارد |
|---|---|
| سنسور جلو | ندارد |
| سنسور باران | دارد |
| رادار نقطه کور | ندارد |
| رادار تغییر لاین | ندارد |
| رادار تصادف جلو | ندارد |
| رادار تصادف عقب | ندارد |
| رادار تابلو خوان | ندارد |
| رادار تشخیص عابر پیاده | ندارد |
| رادار حرکت در ترافیک | ندارد |
| سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
| ورود بدون کلید | دارد |
|---|---|
| استارت بدون کلید | دارد |
| سیستم تهویه | - |
| چراغ نقشه خوان | ندارد |
| صندلی سرنشین | 4 حالته دستی |
| گرمکن | 1 عدد |
| سردکن | ندارد |
| ماساژور | ندارد |
| ساختار صندلی عقب | - |
| کول باکس | ندارد |
| ایزوفیکس صندلی کودک | دارد |
| خروجی 12 ولت | ندارد |
| صندوق برقی | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |
| سایر ویژگی ها | هشدار دهنده سرعت با قابلیت تنظیم-شارژر وایرلس-چراغ بدرقه - نورپردازی داخلی |
| مه شکن جلو | ندارد |
|---|---|
| مه شکن عقب | دارد |
| نور بالا اتومات AHB | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| اتولایت (سنسور نور) | دارد |
| دی لایت | دارد |
| چراغ شور جلو | ندارد |
| آینه راهنما دار | ندارد |
|---|---|
| تنظیم برقی آینه | دارد |
| آینه تاشو برقی | ندارد |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| گرمکن آینه ها | دارد |
| سانروف | دارد |
| پانوراما | ندارد |
قیمت بازار ریسپکت پرایم تیپ 2 مدل ۱۴۰۱ امروز (۲۸ آبان ۱۴۰۵) ۴.۵ میلیارد تومان است. این قیمت هر روز از بازار آزاد بهروز میشود.
قیمت ریسپکت پرایم تیپ 2 در ۳۰ روز گذشته حدود ۲۱.۹٪ گران شده. نمودار تغییرات قیمت در بازههای هفتگی، ماهانه، ششماهه و سالانه در همین صفحه است.
با ابزار «قیمت کارکردهٔ این مدل» در همین صفحه، کیلومتر، سال و وضعیت بدنه را وارد کنید تا بازهٔ قیمت تقریبی ریسپکت پرایم تیپ 2 کارکرده بر اساس قیمت صفرِ امروز و افت سالانهٔ همین مدل محاسبه شود.
| تاریخ | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | افت−۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۴٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۴٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۴٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۴٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | رشد+۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۴٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۴٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۴٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | افت−۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۴٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | رشد+۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۴٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | افت−۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |