لطفاً کمی صبر کنید…

دایون · ایرانی · مدل ۱۴۰۲ · بهروزرسانی ۲۰ آبان ۱۴۰۵
قیمت بازار امروز
قیمت بازار امروز
۵٫۴میلیارد تومان۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
رشد+۳٫۴٪ در یک هفته· حدود ۱۸۰ میلیون تومان
بیشترین قیمت
۵٫۴۴ میلیارد تومان
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
کمترین قیمت
۵٫۲۱ میلیارد تومان
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
مدلسال، کارکرد و وضعیت بدنه را بدهید؛ برآورد همان لحظه عوض میشود.
قدم ۱: مدلسال
دو سال پس از عرضه دایون Y5 در ایران، شرکت خودروسازی ایلیا موتور در تابستان 1402، عرضه نسخه ارتقایافته این محصول را با نام دایون Y7 آغاز کرد. البته در Y7 قرار نیست با طراحی جدید و متفاوتی روبرو باشیم چراکه تنها وجه تمایز Y5 با Y7 را میتوان در عبارتهای روی درب صندوق مشاهده کرد که در سمت چپ آن، نام Y7 حک شده و در سمت راست آن نیز عبارت 2.4T به چشم میخورد. اما نکته مهم فنی در دایون Y7 از همین عبارت 2.4T شروع میشود! درحالیکه دایون Y5 مجهز به موتور 2.0 لیتری توربو (4K21) بود اما ایلیا موتور برای دایون Y7 از موتور 2.4 لیتری توربو (4K22) ساخت میتسوبیشی بهره گرفته که قبلا در کلوت اتومات (از شرکت مکث موتور) و قبلتر از آن نیز در آمیکو آسنا توربو (از شرکت ارس خودرو دیزل)، امتحانش را پس داده بود. در قسمت امکانات و تجهیزات نیز دایون Y7 همه ویژگیهای دایون Y5 را دارد بعلاوه اینکه چندین آپشن جدید نیز به آن افزوده شده که عبارتند از: چراغ روز (دیلایت)، چراغ اتولایت (سنسور نور)، برف پاککن اتومات (سنسور باران)، سنسور فشار باد تایر (TPMS) و سیستم کنترل پایداری (ESP). شرکت ایلیا موتور، همچنین نسخه سفارشی این خودرو را با نام دایون Y7 پلاس نیز عرضه کرده که دارای سه آپشن جدید است: سنسورهای جلو و عقب، رادار نقطه کور و دوربین 360 درجه.
| حجم موتور | 2400 سی سی |
|---|---|
| تنفس موتور | توربو شارژ |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر 16 سوپاپ |
| آرایش سیلندر | خطی |
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک دنده ای |
| انتقال نیرو | چهار چرخ محرک |
| نوع سوخت | بنزینی |
| دریچه سوخت برقی | دارد |
| حداکثر قدرت | 215 اسب بخار |
|---|---|
| حداکثر گشتاور | 320 نیوتن متر |
| شتاب صفر تا 100 | 0 ثانیه |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت |
| نوع بدنه | شاسی بلند |
|---|---|
| وزن خودرو | 2,005 کیلوگرم |
| طول | 4,771 میلی متر |
| عرض | 1,870 میلی متر |
| ارتفاع | 1,828 میلی متر |
| فاصله محوری | 2,790 میلی متر |
| اندازه رینگ | R17 |
| مصرف سوخت ترکیبی | 10 لیتر |
|---|---|
| حجم باک | 72 لیتر |
| نوع ترمز | جلو دیسکی عقب کاسه ای |
|---|---|
| اتوهُلد | ندارد |
| مجموع ایربگ ها | 2 ایربگ |
|---|---|
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ جانبی | ندارد |
| ایربگ ستون های عقب | ندارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ میانی | ندارد |
| ایربگ عابر پیاده | ندارد |
| ایربگ کمربند | ندارد |
| ایربگ پرده ای | ندارد |
| سیستم ضدسرقت | ایموبلایزر |
| سیستم عیب یاب | مالتی پلکس |
| سیستم فرمان | هیدرولیکی |
|---|---|
| تنظیم موقعیت فرمان | دو حالته دستی |
| قربیلک فرمان | معمولی |
| کلیدهای کنترلی فرمان | دارد |
| تعلیق جلو | مستقل |
| تعلیق عقب | مستقل |
| کروز کنترل | دارد |
|---|---|
| کروز کنترل هوشمند | ندارد |
| اتوپارک | ندارد |
| مانیتور | دارد |
|---|---|
| اندازه مانیتور | 8 اینچ |
| نویگیشن | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین دنده عقب | دارد |
| دوربین دید 360 درجه | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| نمایشگر پیمایش خودرو | ندارد |
| تعداد بلندگو | 8 عدد |
| قابلیت های پشتیبانی | AUX, Bluetooth, Android, USB |
| سنسور عقب | دارد |
|---|---|
| سنسور جلو | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| رادار نقطه کور | دارد |
| رادار تغییر لاین | ندارد |
| رادار تصادف جلو | ندارد |
| رادار تصادف عقب | ندارد |
| رادار تابلو خوان | ندارد |
| رادار تشخیص عابر پیاده | ندارد |
| رادار حرکت در ترافیک | ندارد |
| سنسور خواب آلودگی راننده | ندارد |
| ورود بدون کلید | دارد |
|---|---|
| استارت بدون کلید | دارد |
| سیستم تهویه | دریچه تهویه عقب |
| چراغ نقشه خوان | ندارد |
| صندلی سرنشین | 4 حالته دستی |
| گرمکن | ندارد |
| سردکن | ندارد |
| ماساژور | ندارد |
| ساختار صندلی عقب | تاشو 2 تکه |
| کول باکس | ندارد |
| ایزوفیکس صندلی کودک | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |
| سایر ویژگی ها | نشانگر تعویض دنده (GSI) |
| مه شکن جلو | ندارد |
|---|---|
| مه شکن عقب | دارد |
| نور بالا اتومات AHB | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| اتولایت (سنسور نور) | دارد |
| دی لایت | دارد |
| چراغ شور جلو | ندارد |
| آینه راهنما دار | ندارد |
|---|---|
| تنظیم برقی آینه | دارد |
| آینه تاشو برقی | دارد |
| آینه عقب الکتروکرومیک | ندارد |
| گرمکن آینه ها | ندارد |
| سانروف | دارد |
| پانوراما | ندارد |
قیمت بازار دایون Y7 مدل ۱۴۰۲ امروز (۲۰ آبان ۱۴۰۵) ۵.۴ میلیارد تومان است. این قیمت هر روز از بازار آزاد بهروز میشود.
قیمت دایون Y7 در ۳۰ روز گذشته حدود ۸.۵٪ ارزان شده. نمودار تغییرات قیمت در بازههای هفتگی، ماهانه، ششماهه و سالانه در همین صفحه است.
با ابزار «قیمت کارکردهٔ این مدل» در همین صفحه، کیلومتر، سال و وضعیت بدنه را وارد کنید تا بازهٔ قیمت تقریبی دایون Y7 کارکرده بر اساس قیمت صفرِ امروز و افت سالانهٔ همین مدل محاسبه شود.
| تاریخ | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | افت−۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۵٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | رشد+۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۵٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۵٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۵٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۵٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | افت−۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| ۵٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۵٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۵٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر | |
| ۵٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | رشد+۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |